Aktionäre
Ein Spiegelbild der Branche.
Das Aktionariat darf als sehr stabil bezeichnet werden. Die 22 Aktionäre bezeichnen ihr Engagement beim Schweizer Branchenportal als langfristiges Investment.
Das Aktienkapital beträgt 3 Mio. und ist in 300 Namenaktien à nominell 10 TCHF eingeteilt.
Die 22 Aktionäre und ihre Beteiligungsquoten ab 29. Dezember 2023:
22 Aktionäre | Anzahl Aktien | Beteiligungsquote |
Festool Schweiz AG, 8953 Dietikon | 75 | 25,00% |
Interferex AG, 8304 Wallisellen | 36 | 12,00% |
Robert Bosch AG, 4528 Zuchwil | 30 | 10,00% |
e + h Services AG, 4658 Däniken | 20 | 6,67% |
FEIN Suisse AG, 8953 Dietikon | 20 | 6,67% |
Blaser + Trösch AG, 4625 Oberbuchsiten | 10 | 3,33% |
H. Maeder AG, 8050 Zürich | 10 | 3,33% |
Metabo (Schweiz) AG, 8957 Spreitenbach | 10 | 3,33% |
Robert Rieffel AG, 8304 Wallisellen | 10 | 3,33% |
Allchemet AG, 6020 Emmenbrücke | 5 | 1,67% |
Brütsch/Rüegger Werkzeuge AG, 8902 Urdorf | 5 | 1,67% |
Hultafors Group Switzerland AG, 5432 Neuenhof | 5 | 1,67% |
PB Swiss Tools AG, 3457 Wasen im Emmental | 5 | 1,67% |
PFERD-VSM (Schweiz) AG, 8306 Brüttisellen | 5 | 1,67% |
Puag AG, 5620 Bremgarten | 5 | 1,67% |
ROTHENBERGER (Schweiz) AG, 8048 Zürich | 5 | 1,67% |
SFS Group Schweiz AG, 9435 Heerbrugg | 5 | 1,67% |
ZEEV Zentraler Eisenwaren-Einkauf-Verband, 8042 Zürich | 5 | 1,67% |
Curion Business Software AG, 7000 Chur | 1 | 0,33% |
Meyer Liestal AG, 4410 Liestal | 1 | 0,33% |
Mueller AG, 4900 Langenthal | 1 | 0,33% |
Sahli Sicherheits AG, 8903 Birmensdorf | 1 | 0,33% |
Gesamt | 270 | 90,00% |
Hinweis zum Eigenbestand: Die nexMart Schweiz AG hält 30 Aktien oder 10% des Aktienkapitals. Für diese Aktien «ruht» das Stimmrecht und die damit verbundenen (vermögenswerten) Rechte.